你的位置:首页 > 产品展示 > > 赛默飞 >赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱

产品详细页

赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱

简要描述:赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶基质色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。

  • 产品型号:25005-254630
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2025-02-25
  • 访  问  量:118

产品介绍

品牌Thermofisher Scientific/赛默飞世尔供货周期一周
应用领域环保,化工,生物产业,制药,综合

赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱


 

使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC 色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶基质色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借优秀的分辨率、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。

 

货号长度(公制)直径(公制)粒径
25005-254630250 mm4.6 mm5 μm
25003-03213030 mm2.1 mm3 μm
25003-03463030 mm4.6 mm3 μm
25003-05213050 mm2.1 mm3 μm
25003-05303050 mm3 mm3 μm
25003-05463050 mm4.6 mm3 μm
25003-101030100 mm1 mm3 μm
25003-102130100 mm2.1 mm3 μm
25003-103030100 mm3 mm3 μm
25003-104030100 mm4 mm3 μm
25003-104630100 mm4.6 mm3 μm
25003-152130150 mm2.1 mm3 μm
25003-153030150 mm3 mm3 μm
25003-154030150 mm4 mm3 μm
25003-154630150 mm4.6 mm3 μm
25003-01400110 mm4 mm3 μm
25002-01213510 mm2.1 mm1.9 μm
25002-02213020 mm2.1 mm1.9 μm
25002-03103030 mm1 mm1.9 μm
25002-03213030 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05103050 mm1 mm1.9 μm
25002-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05303050 mm3 mm1.9 μm
25002-05463050 mm4.6 mm1.9 μm
25002-101030100 mm1 mm1.9 μm
25002-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25002-103030100 mm3 mm1.9 μm
25002-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25002-202130200 mm2.1 mm1.9 μm
25003-01100110 mm1 mm3 μm
25003-01210110 mm2.1 mm3 μm
25003-01300110 mm3 mm3 μm
25005-01100110 mm1 mm5 μm
25005-01210110 mm2.1 mm5 μm
25005-01300110 mm3 mm5 μm
25005-01400110 mm4 mm5 μm
25005-02922320 mm21.2 mm5 μm
25005-05213050 mm2.1 mm5 μm
25005-05303050 mm3 mm5 μm
25005-05463050 mm4.6 mm5 μm
25005-102130100 mm2.1 mm5 μm
25005-103030100 mm3 mm5 μm
25005-104630100 mm4.6 mm5 μm
25005-152130150 mm2.1 mm5 μm
25005-153030150 mm3 mm5 μm
25005-154030150 mm4 mm5 μm
25005-154630150 mm4.6 mm5 μm
25005-253030250 mm3 mm5 μm
25005-254030250 mm4 mm5 μm
25012-02922320 mm21.2 mm12 μm
C-1000


25003-254630250 mm4.6 mm3 μm
25012-02213020 mm2.1 mm12 μm
25002-104630100 mm4.6 mm2 μm


赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7