
产品介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱
使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC 色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分辨率。这些封端、超纯、硅胶基质色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借优秀的分辨率、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 |
25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25003-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
25002-012135 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-031030 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-051030 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-053030 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
25002-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-103030 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25003-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
25005-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
25005-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
25012-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 12 μm |
C-1000 | |||
25003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25012-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 12 μm |
25002-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2 μm |
赛默飞 Hypersil GOLD C18选择性HPLC色谱柱