
产品介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
赛默飞Thermo Hypersil™ BDS C18 色谱柱
可用于 QC/QA 实验室的各类应用的稳定通用型色谱柱。
货号 | 长度(公制) | 直径(公制) | 粒径 | 色谱柱格式 |
28105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 制备色谱柱,标准 |
28103-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-074630 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-103030-K4 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 保护柱芯 |
28105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-123030 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-012106 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | 保护柱芯 |
28105-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | 保护柱芯 |
28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-304630 | 300 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 保护柱,4 件装 |
28102-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 保护柱,4 件装 |
28105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 保护柱,4 件装 |
28105-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | 保护柱,4 件装 |
28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 保护柱,4 件装 |
28103-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | 保护柱,4 件装 |
28102-014001 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | 保护柱,4 件装 |
28103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28102-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
赛默飞Thermo Hypersil™ BDS C18 色谱柱