
产品介绍
品牌 | Watson-Marlow/沃森马洛 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |
沃森马洛 蠕动泵软管 Pharmaline N 和 X
沃森马洛 蠕动泵软管 Pharmaline N 和 X
Pharmaline N 和 X
PTFE 内衬软管,用于生物技术和制药流体传输
Pharmaline N 和 X 软管设计用于替代制药、化工和食品加工流体传输应用中的硅橡胶传输软管,其孔径平稳,可承受多次高压湿热灭菌。
特点和优势
在内部需要耐化学性的应用中,替换硅橡胶软管
光滑的内壁使流体不间断流动,并易于清洁
采用天然或防静电 PTFE 衬套,非常灵活,且防扭结
无内衬端接头系列,带激光蚀刻金属抱箍,可实现可追溯性
提供封装的卫生标签系统
适合 COP 浸泡、CIP 和 SIP 清洁以及大规模高压湿热灭菌过程的组件
技术规格
Pharmaline N | Pharmaline X | |
---|---|---|
标称孔径 | 6.4 - 80 mm | 6.4 - 50 mm |
标称孔径 | 0.25 - 3 in | 0.25 - 2 in |
实际孔径 | 6.8 - 76.8 mm | 6.8 - 51.6 mm |
实际孔径 | 0.27 - 3.024 in | 0.27 - 2.031 in |
长度 | 15 - 30 m | 30 m |
长度 | 49 - 100 Ft | 100 Ft |
外径 | 11.6 - 92.8 mm | 11.6 - 65.6 mm |
外径 | 0.46 - 3.654 in | 0.456 - 2.58 in |
******工作压力 | 80 bar | 7.5 bar |
******工作压力 | 1160 psi | 109 psi |
爆破压力 | 60 - 320 bar | 8 - 30 bar |
爆破压力 | 870 - 4,641 psi | 116 - 435 psi |
认证与合规 | 3.1 可追溯性, 3-A 62-02, ATEX, EN16643:2016, EU 法规 10/2011, FDA(材料), USP VI 级 | 3.1 可追溯性, 3-A 62-02, ATEX, EN16643:2016, EU 法规 10/2011, FDA(材料), USP VI 级 |
工作温度范围 | -73 °C 至 204 °C | -73 °C 至 204 °C |
弯曲半径 | 19 - 350 mm | 30 - 300 mm |
工作温度范围 | -100 °F 至 400 °F | -100 °F 至 400 °F |
弯曲半径 | 0.75 - 13.78 in | 1.25 - 12 in |
Braid 类型 | 无 | |
盖 | 硅橡胶 | 硅橡胶 |
端接头 | BSP 60° 锥面内螺纹接头, JIC 接头, NPT 和 BSPT 接头, PTFE 水封管接头, 快装接头, 旋转法兰接头, 槽形立柱接头 | BSP 60° 锥面内螺纹接头, JIC 接头, NPT 和 BSPT 接头, PTFE 水封管接头, 快装接头, 旋转法兰接头, 槽形立柱接头 |
标签选项 | 标准, 流水线标签, 颜色编码 | 标准, 流水线标签, 颜色编码 |
耐真空度 | 耐真空度为 -0.9 bar,最高可达 150 °C (302 °F) | 耐真空度为 -0.9 bar,最高可达 150 °C (302 °F) |
主要材料
螺旋加强筋 | 316 不锈钢 |
衬套管 | 天然 PTFE, 防静电 PTFE |
编织 | 不锈钢 |
钢丝编织 | 不锈钢 |