产品介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
梅特勒METTLER TOLEDO pH 复合电极 LE438
LE电极 - 价位适中且性能可靠.配有内置温度电极的三合一塑料pH电极适合在野外使用,并可用于温度发生波动的样品; 维护需求低。
各项功能久经考验,非常可靠
这款坚固耐用的塑料pH电极始终可随时使用,可提供快速准确的结果
确保使用正确的温度
内置温度探头可保证您始终使用适合的温度补偿进行测量。
为每种应用提供合适的电极
规格 - pH 复合电极 LE438
| 测量范围 | pH 0–14 |
| 温度范围 | 0 °C – 80 °C |
| 连接器 | BNC/RCA (Cinch) |
| 电缆及连接器 | 1.0 m BNC/RCA (Cinch) |
| 液络部类型 | 聚酯 |
| 电极杆材料 | POM |
| 传感器类型 | 复合电极 |
| 电极杆长度 | 120 mm |
| 电极杆直径 | 12 mm |
| 电缆 | 1 m |
| 参数 | pH |
| 参比系统 | Ag/AgCl |
| 参比电解液 | 凝胶 |
| 玻璃敏感膜 | U |
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ |
| 智能传感器管理(ISM®) | 否 |
| 温度探针 | NTC 30 kΩ |
| 用于便携式仪表 | 不 |
| 少量维护保养 | 适用 |
| 信号类型 | 模拟 |
| 样品 | 常规用途 水 |
| 传感器的特点 | 温度探头 机械稳定性 |
| 样品量 | >= 20 mL |
| 含电缆 | 适用 |
| 仪表连接器 | BNC/RCA (Cinch) |
| 典型样品 | 水 啤酒、悬浮土壤 |
| 传感器上的连接器 | 1 m固定电缆 |
| 样品成分 | 水性 |
| 样品一致性 | 液体 污泥/泥浆/悬浮液 |
| 样品温度 | 0°-100°C |
| 基座温度范围 | 0 °C – 80 °C |
| 最小样品量(uL) | 20 mL |
梅特勒METTLER TOLEDO pH 复合电极 LE438
产品目录
展开




在线交流