相关文章
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 笔式 |
应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子 |
哈纳(HANNA)土壤电导度检测仪 HI98331
符合国际土壤电极法,新款外观设计,大屏幕显示,操作简单便捷
自动单点[1413μS/cm]识别校准,自动温度补偿,保证测量精度和准确
内置温度传感器镶嵌式不锈钢锥形电导电极,有效尺寸: 114mm
自动关机功能,电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量
采用最新的微电脑技术,专为农业、环保、科研等土壤电导率测定设计
哈纳(HANNA)土壤电导度检测仪技术参数:
测量范围 | 电导率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) |
温度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |
解析度 | 电导率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) |
温度-℃ | 0.1℃ | |
测量精度25℃ | 电导率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) |
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||
温度-℃ | ±1℃ | |
校准模式 | 自动单点识别校准,内置标准点@25℃:1413μS/cm,推荐电导标准缓冲液:HI7031 | |
EC/TDS转换系数 | 调整范围:0.45 to 1.00 | |
温度补偿 | 自动温度补偿、补偿系数=2%/℃ | |
标配电极 | 内置温度传感器不锈钢针式电导电极,尺寸:114mm | |
电源模式 | 3VDC纽扣电池,电池型号:CR2032 | |
适应环境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |
尺寸重量 | 主机尺寸:50*196*21mm,主机重量:74g | |
基础配置 | HI98331主机,不锈钢针式EC电极,中英文使用说明书 |
标准配置:
主机,不锈钢针式EC电导率电极,使用说明书