产品介绍
| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
|---|
IKA MS3基本型/数显型 摇床(漩涡混合器)
简洁、通用微量振荡器,适用于小试管和酶标板
可安装多种垫片
垫片自动检测
有倒数计时功能
连续操作功能或点动功能(用标准垫片)
两种操作模式: 模式A( 安全模式, 有检测垫片 )
使用标准垫片时,zui大转速3.000rpm。使用用其它垫片时,速度只能达到1.300rpm。
模式B( 没有检测垫片 )
用各种垫片都可达到3000rpm速度稳定
坚固的铸铁镀锌外壳
IKA MS3基本型/数显型 摇床(漩涡混合器)
技术参数
| 运行方式 | 圆周 |
| 周转直径 | 4.5 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.5 kg |
| 电机输入功率 | 10 W |
| 电机输出功率 | 8 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 200 rpm |
| 速度范围 | 0 - 3000 rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LED七分区 |
| 最小设置时间 | 1 s |
| 时间设置范围 | 1 - 999 min |
| 运行方式 | 定时,连续运转 |
| 点动功能 | 是 |
| 用酶标板工作 | 是 |
| 酶标板数 | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 2.9 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 20 W |
| 直流电压 | 24 V= |
| 电流消耗 | 800 mA |
产品目录
展开




在线交流